Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [AUG] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '25 | NrRevs AUG '25 | PMA REVS AUG '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 7 | 158.450 | |
2 | nicole33 | APOLLO | 3 | 112.300 | |
3 | crismis | POSEIDON | 3 | 109.100 | |
4 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 88.500 | |
5 | irinad | APOLLO | 3 | 73.750 | |
6 | robert | TITAN | 3 | 67.050 | |
7 | AZE | TITAN | 3 | 66.600 | |
8 | Marius 72 | CONSUL | 4 | 64.350 | |
9 | mprofeanu | APOLLO | 2 | 59.350 | |
10 | Michi1 | TITAN | 3 | 58.950 | |
11 | adso1 | CONSUL | 2 | 55.100 | |
12 | cristimicle | SENATOR | 3 | 52.200 | |
13 | pepsi70ro1 | PRETOR | 3 | 47.923 | |
14 | ilee | PARTENER | 3 | 44.100 | |
15 | nela b | SENIOR | 2 | 42.550 | |
16 | tabache | SENIOR | 2 | 39.400 | |
17 | Coniss | PARTENER | 2 | 33.600 | |
18 | mnn AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 2 | 32.450 | |
19 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 31.950 | |
20 | laura mihaela | SENIOR | 2 | 31.750 | |
21 | sorynneagu | PREMIUM | 3 | 30.700 | |
22 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 27.450 | |
23 | resita2009 | SENATOR | 1 | 26.600 | |
24 | nelyzamacau | SILVER | 2 | 25.850 | |
25 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 24.300 | |
26 | ANILU | CONSUL | 1 | 23.400 | |
27 | doinafil | PRETOR | 1 | 23.400 | |
28 | lulu 90 | GOLD | 1 | 22.700 | |
29 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 20.700 | |
30 | Tonyc | SILVER | 1 | 18.700 | |
31 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 18.000 | |
32 | Anda_10 | GOLD | 1 | 17.400 | |
33 | msnd | CONSUL | 1 | 17.100 | |
34 | Elissa | SENIOR | 1 | 17.100 | |
35 | Radix7 | PARTENER | 1 | 15.300 | |
36 | Eric s mom | SENIOR | 1 | 13.500 | |
37 | Uivlis | GOLD | 1 | 13.500 | |
38 | mariana07 | PARTENER | 1 | 13.500 | |
39 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 13.500 | |
40 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 12.700 | |
41 | Linux | PREMIUM | 1 | 12.200 | |
42 | charisteas | GOLD | 1 | 12.200 | |
43 | caesarv | SILVER | 1 | 11.600 | |
44 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 9.900 | |
45 | Miha S | SILVER | 1 | 9.600 | |
46 | ux138476 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
47 | CornelP | SILVER | 1 | 9.450 | |
48 | marius1111 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
49 | NikiStanc | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
50 | Adyson | SILVER | 1 | 7.200 | |
51 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
52 | Medusa | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
53 | ux138388 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
54 | Regina Noptii | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
55 | ux138404 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
56 | sonobel_ms3 | SILVER | 1 | 5.850 | |
57 | iONELA OLARU | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
58 | Baby2811 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
59 | câinele roşu | PREMIUM | 1 | 4.500 | |
60 | ux138475 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
61 | Sinziana21 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
62 | daniel marin | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
63 | hennexxl | UCENIC | 1 | 3.600 | |
64 | Marcel | JUNIOR | 1 | 7 | |
65 | danimlh | GOLD | 1 | 7 | |
66 | Cabral2018 | UCENIC | 1 | 5 | |
67 | Marius … | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
68 | sisi2015 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
69 | Gabriel11 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
70 | ux138523 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
71 | Andrei22ade | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.